--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月06日?? 18260???? 18220-18260? 18270-18310? 18170-18230? 18300
7月05日?? 18810???? 19020-19060? 19060-19100? 18980-19040? 19050
7月04日?? 19115???? 19160-19200? 19200-19240? 19130-19190? 19220
7月01日?? 19020???? 19040-19080? 19080-19120? 18990-19050? 19050
6月30日?? 19245???? 19210-19250? 19260-19300? 19150-19210? 19230
6月29日?? 19370???? 19350-19390? 19400-19440? 19300-19360? 19370
6月28日?? 19300???? 19240-19280? 19290-19330? 19220-19280? 19260
6月27日?? 19070???? 19160-19200? 19220-19260? 19130-19190? 19190
6月24日?? 19280???? 19130-19170? 19190-19230? 19100-19160? 19260
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!