以下为11月17日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 42800 0 50 42750 -50 33450 9300 21.75%
新加坡 20175 0 25 20150 -25 17175 2975 14.76%
高雄 19975 0 0 19975 0 14350 5625 28.16%
迪拜 1500 0 0 1500 0 1250 250 16.67%
巴生 675 0 0 675 0 650 25 3.70%
巴尔的摩450 0 25 425 -25 0 425 100.00%
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0?????? 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!